試合結果
2024年度 トップイーストリーグBグループ
日時 | 対戦カード |
---|---|
09月08日(日) | ライオン●39-41○クリーンファイターズ山梨 |
09月14日(土) | ライオン●26-53○富士フイルムBIグリーンエルクス |
09月29日(日) | ライオン○45-21●大塚刷毛製造 |
10月13日(日) | ライオン - 明治安田ホーリーズ |
10月27日(日) | ライオン - クリーンファイターズ山梨 |
11月03日(日) | ライオン - 富士フイルムBIグリーンエルクス |
11月23日(土) | ライオン - 大塚刷毛製造 |
11月30日(土) | ライオン - 明治安田ホーリーズ |
2024年度 オープン戦
日時 | 対戦カード |
---|---|
07月07日(日) | ライオン○46-34●大塚刷毛製造 |
07月20日(土) | ライオン●10-54○日立製作所 |
07月28日(日) | ライオン●29-37○クリーンファイターズ山梨 |
ジャパンラグビートップイーストリーグ2024年春季交流戦トーナメント
日時 | 対戦カード |
---|---|
05月19日(日) | ライオン○46-31●JALWINGS |
05月26日(日) | ライオン●14-78○中部電力 |
2023年度 秋季公式戦
日時 | 対戦カード |
---|---|
09月10日(日) | ライオン○53-19●BIG BLUES 八千代 ベイ東京 |
09月24日(日) | ライオン○27-20●船岡自衛隊ワイルドボアーズ |
10月08日(日) | ライオン○51-6●あいおいニッセイ同和損保タフウルズ |
10月22日(日) | ライオン○40-29●サントリーフーズSUNDELPHIS |
11月12日(日) | ライオン●13-19○ワセダクラブ |
11月26日(日) | ライオン○32-20●JAL WINGS |
12月10日(日) | ライオン○22-8●大塚刷毛製造 |
12月24日(日) | ライオン●16-○28明治安田生命ホーリーズ |
2023年度 春のオープン戦
日時 | 対戦カード |
---|---|
06月18日 | ライオン●12-33○富士フイルムビジネスイノベーション |
07月09日 | ライオン●16-29○クリーンファイターズ山梨 |
07月16日 | ライオン○45-21●あいおいニッセイ同和損保タフウルズ |
08月05日 | ライオン○57-33●JR東日本レールウェイズ |
08月26日 | ライオン●0-57○クリタウォーターガッシュ昭島 |
08月26日 | ライオン●0-26○秋田ノーザンブレッツRFC |
ジャパンラグビートップイーストリーグ2023年春季交流戦トーナメント
日時 | 対戦カード |
---|---|
05月14日 | ライオン○43-26●自衛隊合同チーム |
05月21日 | ライオン●10-66○中部電力 |